ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ KEYENCE FU-88 Трансмісійні волокна
Модель | FU-88 * 1 | |||
Діаметр оптичної осі | ø1,5 мм0,059 " | |||
Термостійка температура | 180 ° C 356 ° F * 2 * 3 | |||
Довжина волоконного блоку | 2 м78,74 "вільного крою | |||
Діаметр волоконного блоку | ø2.2 | |||
Мінімальний радіус вигину | R35 мм1.378 " | |||
Мінімальний об'єкт виявлення | Об'єкт діаметром 0,005 мм0,0002 "* 4 | |||
Екологічна стійкість | Температура навколишнього середовища | -60 до +180 ° C -76 до 356 ° F | ||
Вага | Прибл. 36 р | |||
* 1 Докладніше про відстань виявлення див. У каталозі волоконного підсилювача. | ||||


